Search Criteria: Year: 2012, Race: M, DNFs: No, Blanks: No
Results Searched: 71,598
Results Found: 736 (Results 1-200 displayed below)
Direct link for email and website use (this is not a qualification link):
http://www.skyrunner.com/search/find.asp?Year=2012&Race=M&DNFs=No&Blanks=No
Results are sorted by Year. Select a hyperlinked heading to change sort order.
| Cnt | Race | Pos | Div | Mpos | Mdiv | First | Mi | Last | PPs | Sex | Age | Grp | City | State | AFup | Top3up | Asc | Top3dwn | AFdwn | AFFin | Dwn | Mar | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 1 | 1/9 | KILIAN | JORNET BURGADA | 1 | M | 24 | 20-24 | PUIGCERDA | ESP | 1:37:01 | 0:41:44 | 2:18:45 | 1:21:41 | 3:40:26 | 2012 | ||||||
| 2 | M | 2 | 1/48 | ALEX | F | NICHOLS | 6 | M | 27 | 25-29 | COLORADO SPGS | CO | 1:38:46 | 0:44:05 | 2:22:51 | 0:24:01 | 2:46:52 | 1:00:28 | 1:24:31 | 3:47:22 | 2012 | ||
| 3 | M | 4 | 2/67 | J MARSHALL | THOMSON | 1 | M | 33 | 30-34 | CRESTED BUTTE | CO | 1:46:48 | 0:42:46 | 2:29:34 | 0:24:08 | 2:53:42 | 1:03:57 | 1:28:06 | 3:57:40 | 2012 | |||
| 4 | M | 3 | 1/67 | MAX | KING | 1 | M | 32 | 30-34 | BEND | OR | 1:43:01 | 0:46:57 | 2:29:58 | 0:22:37 | 2:52:35 | 0:57:34 | 1:20:12 | 3:50:10 | 2012 | |||
| 5 | M | 5 | 1/81 | GREG | VOLLET | 1 | M | 37 | 35-39 | FRABCE | FRA | 1:46:06 | 0:47:58 | 2:34:04 | 0:23:52 | 2:57:56 | 1:10:09 | 1:34:03 | 4:08:07 | 2012 | |||
| 6 | M | 6 | 3/67 | OSCAR | CASAL MIR | 2 | M | 33 | 30-34 | ANDORRA LA VELL | AND | 1:46:07 | 0:48:22 | 2:34:29 | 0:26:08 | 3:00:37 | 1:09:34 | 1:35:44 | 4:10:13 | 2012 | |||
| 7 | M | 8 | 2/48 | SAMUEL | JAMES | MALMBERG | 5 | M | 29 | 25-29 | EATON | CO | 1:48:25 | 0:47:52 | 2:36:17 | 0:29:07 | 3:05:24 | 1:13:16 | 1:42:24 | 4:18:41 | 2012 | ||
| 8 | M | 10 | 2/81 | CHRIS | GRAUCH | 3 | M | 39 | 35-39 | BOULDER | CO | 1:52:52 | 0:49:52 | 2:42:44 | 0:27:57 | 3:10:41 | 1:12:15 | 1:40:14 | 4:22:58 | 2012 | |||
| 9 | M | 9 | 3/48 | COREY | DOBSON | 4 | M | 28 | 25-29 | GRAND JUNCTION | CO | 1:56:07 | 0:49:06 | 2:45:13 | 0:26:39 | 3:11:52 | 1:10:56 | 1:37:36 | 4:22:49 | 2012 | |||
| 10 | M | 7 | 1/113 | DAVE | J | MACKEY | 4 | M | 42 | 40-44 | BOULDER | CO | 1:55:54 | 0:50:17 | 2:46:11 | 0:25:04 | 3:11:15 | 1:06:35 | 1:31:40 | 4:17:51 | 2012 | ||
| 11 | M | 3 | 1/6 | MIREIA | MIRO | VARELA | 1 | F | 24 | 20-24 | BARCELONA | ESP | 1:57:24 | 0:49:05 | 2:46:29 | 0:25:26 | 3:11:55 | 1:20:17 | 1:45:44 | 4:32:13 | 2012 | ||
| 12 | M | 20 | 5/67 | WILLIAM | DILLON | 6 | M | 32 | 30-34 | COLORADO SPGS | CO | 1:54:06 | 0:54:14 | 2:48:20 | 0:27:35 | 3:15:55 | 1:30:28 | 1:58:04 | 4:46:24 | 2012 | |||
| 13 | M | 16 | 3/81 | JIM | E | COULSON | 3 | M | 36 | 35-39 | CANON CITY | CO | 1:57:24 | 0:51:11 | 2:48:35 | 0:29:24 | 3:17:59 | 1:21:47 | 1:51:12 | 4:39:47 | 2012 | ||
| 14 | M | 2 | 1/28 | KASIE | W | ENMAN | 1 | F | 32 | 30-34 | HUNTINGTON | VT | 1:59:15 | 0:50:13 | 2:49:28 | 0:27:13 | 3:16:41 | 1:11:43 | 1:38:57 | 4:28:25 | 2012 | ||
| 15 | M | 11 | 2/9 | JEFF | ROME | 1 | M | 23 | 20-24 | PRESCOTT | AZ | 1:56:50 | 0:53:23 | 2:50:13 | 1:38:03 | 4:28:16 | 2012 | ||||||
| 16 | M | 12 | 2/113 | CHRIS | JAMES | DICKEY | 3 | M | 41 | 40-44 | GUNNISON | CO | 1:57:29 | 0:53:01 | 2:50:30 | 0:28:02 | 3:18:32 | 1:13:04 | 1:41:06 | 4:31:36 | 2012 | ||
| 17 | M | 14 | 4/48 | NORMAN | MININGER | 2 | M | 27 | 25-29 | AURORA | CO | 2:00:27 | 0:52:43 | 2:53:10 | 0:29:39 | 3:22:49 | 1:15:51 | 1:45:31 | 4:38:41 | 2012 | |||
| 18 | M | 13 | 3/113 | BRETT | S | WILSON | 17 | M | 44 | 40-44 | COLORADO SPGS | CO | 1:59:39 | 0:53:34 | 2:53:13 | 0:28:53 | 3:22:06 | 1:14:27 | 1:43:21 | 4:36:34 | 2012 | ||
| 19 | M | 19 | 5/113 | ANDY | K | PALMER | 3 | M | 40 | 40-44 | HIGHLANDS RANCH | CO | 1:59:02 | 0:54:55 | 2:53:57 | 0:32:41 | 3:26:38 | 1:17:28 | 1:50:11 | 4:44:08 | 2012 | ||
| 20 | M | 1 | 1/24 | TINA | EMELIE | FORSBERG | 1 | F | 25 | 25-29 | TROMSO | SWE | 2:01:02 | 0:52:56 | 2:53:58 | 0:25:17 | 3:19:15 | 1:08:51 | 1:34:09 | 4:28:07 | 2012 | ||
| 21 | M | 22 | 6/113 | JEFF | P | VALLIERE | 8 | M | 41 | 40-44 | LOUISVILLE | CO | 2:00:52 | 0:53:28 | 2:54:20 | 0:30:42 | 3:25:02 | 1:24:08 | 1:54:51 | 4:49:11 | 2012 | ||
| 22 | M | 15 | 4/67 | MATT | BRIAN | HILL | 2 | M | 32 | 30-34 | BOULDER | CO | 1:59:22 | 0:56:30 | 2:55:52 | 0:29:18 | 3:25:10 | 1:14:05 | 1:43:24 | 4:39:16 | 2012 | ||
| 23 | M | 23 | 7/113 | TAVIS | C | EDDY | 8 | M | 42 | 40-44 | LANDER | WY | 2:02:16 | 0:55:11 | 2:57:27 | 0:35:46 | 3:33:13 | 1:21:58 | 1:57:46 | 4:55:13 | 2012 | ||
| 24 | M | 17 | 3/9 | LUKE | ALEJANDRO | DEMMEL | 3 | M | 22 | 20-24 | MARSHALLTOWN | IA | 2:02:11 | 0:55:22 | 2:57:33 | 0:28:25 | 3:25:58 | 1:16:08 | 1:44:33 | 4:42:06 | 2012 | ||
| 25 | M | 33 | 9/81 | SCOTT | R | NALBACH | 3 | M | 36 | 35-39 | COLORADO SPGS | CO | 2:08:03 | 0:50:59 | 2:59:02 | 0:35:01 | 3:34:03 | 1:31:40 | 2:06:43 | 5:05:45 | 2012 | ||
| 26 | M | 26 | 9/113 | THOMAS | LEKAN | 4 | M | 40 | 40-44 | DENVER | CO | 2:01:21 | 0:58:14 | 2:59:35 | 0:34:26 | 3:34:01 | 1:25:29 | 1:59:57 | 4:59:32 | 2012 | |||
| 27 | M | 18 | 4/113 | GEORGE | ZACK | 8 | M | 42 | 40-44 | BROOMFIELD | CO | 2:05:59 | 0:55:09 | 3:01:08 | 0:30:44 | 3:31:52 | 1:10:36 | 1:41:20 | 4:42:28 | 2012 | |||
| 28 | M | 24 | 8/113 | ANDREW | TERRILL | 1 | M | 42 | 40-44 | GOLDEN | CO | 2:08:18 | 0:54:17 | 3:02:35 | 0:31:21 | 3:33:56 | 1:22:22 | 1:53:44 | 4:56:19 | 2012 | |||
| 29 | M | 21 | 6/67 | FUJIO | MIYACHI | 6 | M | 33 | 30-34 | TOKYO | JPN | 2:08:49 | 0:56:12 | 3:05:01 | 0:30:33 | 3:35:34 | 1:13:07 | 1:43:42 | 4:48:43 | 2012 | |||
| 30 | M | 32 | 8/81 | MATTHEW | MAMULA | 1 | M | 37 | 35-39 | CASTLE ROCK | CO | 2:07:26 | 0:57:47 | 3:05:13 | 0:33:21 | 3:38:34 | 1:26:39 | 2:00:02 | 5:05:15 | 2012 | |||
| 31 | M | 7 | 2/39 | CONNILEE | S | WALTER | 12 | F | 39 | 35-39 | COLORADO SPGS | CO | 2:09:45 | 0:55:37 | 3:05:22 | 0:32:09 | 3:37:31 | 1:23:56 | 1:56:08 | 5:01:30 | 2012 | ||
| 32 | M | 5 | 1/39 | LAUREN | JESKA | 1 | F | 37 | 35-39 | TALIESIN MACHYN | GBR | 2:05:57 | 0:59:53 | 3:05:50 | 0:27:55 | 3:33:45 | 1:13:39 | 1:41:35 | 4:47:25 | 2012 | |||
| 33 | M | 48 | 8/48 | JOSHUA | D | COON | 2 | M | 27 | 25-29 | LITTLETON | CO | 2:06:45 | 0:59:08 | 3:05:53 | 0:38:11 | 3:44:04 | 1:37:29 | 2:15:41 | 5:21:34 | 2012 | ||
| 34 | M | 31 | 7/67 | GARRETT | RYAN | SMITH | 1 | M | 32 | 30-34 | TUCSON | AZ | 2:00:20 | 1:06:13 | 3:06:33 | 0:36:09 | 3:42:42 | 1:20:58 | 1:57:09 | 5:03:42 | 2012 | ||
| 35 | M | 41 | 8/67 | JOSEPH | RODRIGUEZ | 2 | M | 33 | 30-34 | COLORADO SPGS | CO | 2:00:10 | 1:06:46 | 3:06:56 | 0:39:14 | 3:46:10 | 1:29:47 | 2:09:03 | 5:15:59 | 2012 | |||
| 36 | M | 25 | 4/81 | GRANT | HOWELL | DRUMMOND | 3 | M | 35 | 35-39 | WOODLAND PARK | CO | 2:06:07 | 1:02:04 | 3:08:11 | 0:33:06 | 3:41:17 | 1:16:56 | 1:50:03 | 4:58:14 | 2012 | ||
| 37 | M | 36 | 1/64 | JIM | MALLORY | 8 | M | 45 | 45-49 | CONIFER | CO | 2:13:02 | 0:55:11 | 3:08:13 | 0:28:59 | 3:37:12 | 1:32:17 | 2:01:17 | 5:09:30 | 2012 | |||
| 38 | M | 4 | 2/28 | MICHELE | L | YATES | 1 | F | 30 | 30-34 | LITTLETON | CO | 2:08:14 | 1:00:10 | 3:08:24 | 0:27:38 | 3:36:02 | 1:06:35 | 1:34:14 | 4:42:38 | 2012 | ||
| 39 | M | 38 | 11/81 | JESSE | D | GRIZZLE | 5 | M | 38 | 35-39 | MONUMENT | CO | 2:11:18 | 0:57:12 | 3:08:30 | 0:32:10 | 3:40:40 | 1:30:01 | 2:02:12 | 5:10:42 | 2012 | ||
| 40 | M | 27 | 5/81 | JERELD | EUGENE | RICE | 2 | M | 39 | 35-39 | ENTERPRISE | OR | 2:12:31 | 0:58:15 | 3:10:46 | 0:29:18 | 3:40:04 | 1:19:36 | 1:48:55 | 4:59:41 | 2012 | ||
| 41 | M | 29 | 7/81 | JOE | KANE | ZIEGENFUSS | 3 | M | 37 | 35-39 | GOLDEN | CO | 2:10:38 | 1:00:11 | 3:10:49 | 0:29:10 | 3:39:59 | 1:20:25 | 1:49:36 | 5:00:25 | 2012 | ||
| 42 | M | 30 | 10/113 | MATT | J | HARRINGTON | 10 | M | 44 | 40-44 | AUSTIN | TX | 2:12:35 | 0:58:14 | 3:10:49 | 0:32:16 | 3:43:05 | 1:19:34 | 1:51:52 | 5:02:41 | 2012 | ||
| 43 | M | 28 | 6/81 | RYAN | P | SODERBERG | 39 | M | 35 | 35-39 | DILLON | CO | 2:11:08 | 0:59:48 | 3:10:56 | 0:28:53 | 3:39:49 | 1:20:04 | 1:48:58 | 4:59:54 | 2012 | ||
| 44 | M | 6 | 2/24 | SALYNDA | E | FLEURY | 6 | F | 27 | 25-29 | EVERGREEN | CO | 2:12:25 | 0:58:32 | 3:10:57 | 0:28:59 | 3:39:56 | 1:21:10 | 1:50:11 | 5:01:08 | 2012 | ||
| 45 | M | 56 | 17/81 | BRENDAN | KEENAN | MURPHY | 2 | M | 37 | 35-39 | DENVER | CO | 2:13:01 | 0:59:00 | 3:12:01 | 0:38:10 | 3:50:11 | 1:36:46 | 2:14:57 | 5:26:58 | 2012 | ||
| 46 | M | 39 | 12/81 | CHAD | PALLANSCH | 1 | M | 38 | 35-39 | FORT COLLINS | CO | 2:09:32 | 1:03:49 | 3:13:21 | 0:30:40 | 3:44:01 | 1:27:01 | 1:57:42 | 5:11:03 | 2012 | |||
| 47 | M | 52 | 1/80 | RICK | W | SHOULBERG | 19 | M | 51 | 50-54 | GUFFEY | CO | 2:14:14 | 0:59:15 | 3:13:29 | 0:36:25 | 3:49:54 | 1:35:29 | 2:11:55 | 5:25:24 | 2012 | ||
| 48 | M | 46 | 14/113 | JIM | L | LEE | 25 | M | 43 | 40-44 | ELBERT | CO | 2:17:18 | 0:56:48 | 3:14:06 | 0:35:42 | 3:49:48 | 1:30:57 | 2:06:41 | 5:20:47 | 2012 | ||
| 49 | M | 51 | 16/81 | NATHAN | JAMES | LEEHMAN | 2 | M | 38 | 35-39 | CHARLOTTE | NC | 2:14:49 | 0:59:47 | 3:14:36 | 0:35:18 | 3:49:54 | 1:33:09 | 2:08:29 | 5:23:05 | 2012 | ||
| 50 | M | 62 | 2/80 | DAN | TURK | 13 | M | 51 | 50-54 | FORT COLLINS | CO | 3:14:36 | 0:36:26 | 3:51:02 | 1:39:44 | 2:16:11 | 5:30:47 | 2012 | |||||
| 51 | M | 8 | 1/23 | YVONNE | F | CARPENTER | 10 | F | 47 | 45-49 | MANITOU SPRINGS | CO | 2:17:31 | 0:57:19 | 3:14:50 | 0:31:11 | 3:46:01 | 1:22:47 | 1:54:00 | 5:08:50 | 2012 | ||
| 52 | M | 45 | 14/81 | BRIAN | CUSICK | 1 | M | 37 | 35-39 | DENVER | CO | 2:13:47 | 1:01:46 | 3:15:33 | 2:04:37 | 5:20:10 | 2012 | ||||||
| 53 | M | 34 | 11/113 | DON | SOLBERG | 3 | M | 43 | 40-44 | PEYTON | CO | 2:17:26 | 0:59:13 | 3:16:39 | 0:30:59 | 3:47:38 | 1:20:18 | 1:51:19 | 5:07:58 | 2012 | |||
| 54 | M | 94 | 25/81 | STEVEN | DAVID | ANDERSSON | 1 | M | 36 | 35-39 | STILLWATER | MN | 2:13:48 | 1:02:54 | 3:16:42 | 0:37:30 | 3:54:12 | 1:53:33 | 2:31:05 | 5:47:47 | 2012 | ||
| 55 | M | 58 | 19/81 | ANDREW | JACOBSON | 1 | M | 35 | 35-39 | BALTIMORE | MD | 2:10:19 | 1:07:55 | 3:18:14 | 0:35:31 | 3:53:45 | 1:35:05 | 2:10:38 | 5:28:52 | 2012 | |||
| 56 | M | 54 | 10/67 | ADAM | CHRISTIANS | 5 | M | 33 | 30-34 | CASTLE ROCK | CO | 2:16:49 | 1:01:49 | 3:18:38 | 0:36:19 | 3:54:57 | 1:31:27 | 2:07:47 | 5:26:25 | 2012 | |||
| 57 | M | 44 | 13/113 | ADRIAN | STANCIU | 5 | M | 43 | 40-44 | MANITOU SPRINGS | CO | 2:19:18 | 0:59:23 | 3:18:41 | 0:33:05 | 3:51:46 | 1:27:49 | 2:00:55 | 5:19:36 | 2012 | |||
| 58 | M | 59 | 16/113 | GREG | SHEPHERD | 1 | M | 40 | 40-44 | CENTENNIAL | CO | 2:17:46 | 1:01:06 | 3:18:52 | 0:35:16 | 3:54:08 | 1:35:34 | 2:10:51 | 5:29:43 | 2012 | |||
| 59 | M | 9 | 3/39 | MELISSA | A | BAY | 3 | F | 36 | 35-39 | COLORADO SPGS | CO | 2:20:05 | 0:58:58 | 3:19:03 | 0:32:55 | 3:51:58 | 1:24:33 | 1:57:29 | 5:16:32 | 2012 | ||
| 60 | M | 37 | 10/81 | TOSHIKAZU | HOSAKA | 2 | M | 35 | 35-39 | BELMONT | CA | 2:16:41 | 1:02:53 | 3:19:34 | 0:33:53 | 3:53:27 | 1:16:23 | 1:50:18 | 5:09:52 | 2012 | |||
| 61 | M | 109 | 2/42 | ED | A | BAXTER | 13 | M | 58 | 55-59 | COLORADO SPGS | CO | 2:15:50 | 1:04:50 | 3:20:40 | 0:46:47 | 4:07:27 | 1:45:32 | 2:32:21 | 5:53:01 | 2012 | ||
| 62 | M | 50 | 9/48 | JAMIE | FALK | 1 | M | 29 | 25-29 | BOULDER | CO | 2:12:45 | 1:08:16 | 3:21:01 | 2:01:42 | 5:22:43 | 2012 | ||||||
| 63 | M | 47 | 7/48 | LEE | ROBERSON | 1 | M | 29 | 25-29 | FORT COLLINS | CO | 2:17:16 | 1:03:54 | 3:21:10 | 0:33:50 | 3:55:00 | 1:26:15 | 2:00:08 | 5:21:18 | 2012 | |||
| 64 | M | 57 | 18/81 | MIKE | O | RAHMER | 2 | M | 39 | 35-39 | TIJERAS | NM | 2:12:18 | 1:09:13 | 3:21:31 | 0:37:34 | 3:59:05 | 1:27:52 | 2:05:27 | 5:26:58 | 2012 | ||
| 65 | M | 65 | 18/113 | WES | THURMAN | 5 | M | 40 | 40-44 | COLORADO SPGS | CO | 2:17:04 | 1:04:38 | 3:21:42 | 0:36:49 | 3:58:31 | 1:33:25 | 2:10:14 | 5:31:56 | 2012 | |||
| 66 | M | 75 | 3/64 | MICHAEL | F | EVERSON | 14 | M | 48 | 45-49 | COLORADO SPGS | CO | 2:21:22 | 1:00:43 | 3:22:05 | 0:34:42 | 3:56:47 | 1:41:33 | 2:16:17 | 5:38:22 | 2012 | ||
| 67 | M | 67 | 19/113 | DAVE | WALICK | 2 | M | 40 | 40-44 | SAN ANTONIO | TX | 2:16:15 | 1:07:18 | 3:23:33 | 0:35:34 | 3:59:07 | 1:34:03 | 2:09:38 | 5:33:11 | 2012 | |||
| 68 | M | 60 | 20/81 | DANIEL | COCKRELL | 4 | M | 38 | 35-39 | COLORADO SPGS | CO | 2:17:17 | 1:07:14 | 3:24:31 | 0:32:43 | 3:57:14 | 1:33:06 | 2:05:50 | 5:30:21 | 2012 | |||
| 69 | M | 201 | 28/67 | AARON | M | PAUL | 3 | M | 30 | 30-34 | DENVER | CO | 2:12:52 | 1:12:53 | 3:25:45 | 3:09:31 | 6:35:16 | 2012 | |||||
| 70 | M | 88 | 21/113 | TROY | LYNN | WILLIAMS | 3 | M | 43 | 40-44 | WICHITA | KS | 2:23:24 | 1:02:28 | 3:25:52 | 0:38:49 | 4:04:41 | 1:40:07 | 2:18:57 | 5:44:49 | 2012 | ||
| 71 | M | 35 | 5/48 | SEAN | BLANTON | 1 | M | 26 | 25-29 | ATLANTA | GA | 2:21:16 | 1:04:36 | 3:25:52 | 0:28:18 | 3:54:10 | 1:15:15 | 1:43:34 | 5:09:26 | 2012 | |||
| 72 | M | 73 | 12/48 | JAMES | KALLEMEYN | 2 | M | 29 | 25-29 | COLORADO SPGS | CO | 2:18:26 | 1:07:44 | 3:26:10 | 0:32:25 | 3:58:35 | 1:38:19 | 2:10:47 | 5:36:57 | 2012 | |||
| 73 | M | 69 | 3/80 | STUART | SIEKMEIER | 2 | M | 50 | 50-54 | CENTENNIAL | CO | 2:19:13 | 1:07:07 | 3:26:20 | 0:37:04 | 4:03:24 | 1:29:55 | 2:07:01 | 5:33:21 | 2012 | |||
| 74 | M | 53 | 9/67 | BROOKS | J | WEBBER | 8 | M | 31 | 30-34 | CENTENNIAL | CO | 2:16:58 | 1:09:39 | 3:26:37 | 0:34:04 | 4:00:41 | 1:24:53 | 1:58:58 | 5:25:35 | 2012 | ||
| 75 | M | 42 | 13/81 | ANDY | SZETO | 1 | M | 39 | 35-39 | SPARKS | NV | 2:22:39 | 1:04:36 | 3:27:15 | 0:33:33 | 4:00:48 | 1:17:53 | 1:51:28 | 5:18:43 | 2012 | |||
| 76 | M | 70 | 2/64 | DANIEL | MICHAEL | ROUTHIEAUX | 3 | M | 45 | 45-49 | OLATHE | KS | 2:23:10 | 1:04:11 | 3:27:21 | 0:35:31 | 4:02:52 | 1:31:11 | 2:06:44 | 5:34:05 | 2012 | ||
| 77 | M | 96 | 1/4 | AUSTIN | LIGHTNER | 1 | M | 19 | 16-19 | INDEPENDENCE | MO | 2:21:36 | 1:06:11 | 3:27:47 | 0:37:24 | 4:05:11 | 1:42:44 | 2:20:09 | 5:47:56 | 2012 | |||
| 78 | M | 103 | 25/113 | JERRY | HARRINGTON | 1 | M | 43 | 40-44 | PORT MATILDA | PA | 2:18:40 | 1:09:10 | 3:27:50 | 0:44:42 | 4:12:32 | 1:37:58 | 2:22:42 | 5:50:32 | 2012 | |||
| 79 | M | 85 | 15/67 | NEIL | NICHOLSON | 1 | M | 32 | 30-34 | AURORA | IL | 2:21:13 | 1:06:41 | 3:27:54 | 0:43:06 | 4:11:00 | 1:33:06 | 2:16:14 | 5:44:08 | 2012 | |||
| 80 | M | 61 | 11/67 | TONY | STAFFORD II | 1 | M | 33 | 30-34 | BOULDER | CO | 2:23:38 | 1:04:22 | 3:28:00 | 0:34:43 | 4:02:43 | 1:28:00 | 2:02:45 | 5:30:45 | 2012 | |||
| 81 | M | 66 | 10/48 | STEPHEN | MARC | PHILIPSON | 2 | M | 28 | 25-29 | LONGMONT | CO | 2:25:29 | 1:02:33 | 3:28:02 | 0:32:14 | 4:00:16 | 1:32:20 | 2:04:35 | 5:32:37 | 2012 | ||
| 82 | M | 86 | 16/48 | MICHAEL | S | SAGER | 4 | M | 27 | 25-29 | DENVER | CO | 2:24:23 | 1:04:20 | 3:28:43 | 0:35:16 | 4:03:59 | 1:40:11 | 2:15:28 | 5:44:11 | 2012 | ||
| 83 | M | 68 | 12/67 | ALEX | MARTEN | 1 | M | 31 | 30-34 | WASHINGTON | DC | 2:20:16 | 1:09:01 | 3:29:17 | 0:33:59 | 4:03:16 | 1:29:58 | 2:03:59 | 5:33:16 | 2012 | |||
| 84 | M | 82 | 14/67 | MICHAEL | PAUL | KLEIN | 1 | M | 33 | 30-34 | SALT LAKE CITY | UT | 2:25:32 | 1:03:45 | 3:29:17 | 0:37:27 | 4:06:44 | 1:36:54 | 2:14:22 | 5:43:39 | 2012 | ||
| 85 | M | 55 | 15/113 | ROB | ERSKINE | 5 | M | 42 | 40-44 | FORT COLLINS | CO | 2:24:32 | 1:04:56 | 3:29:28 | 0:35:37 | 4:05:05 | 1:21:24 | 1:57:02 | 5:26:30 | 2012 | |||
| 86 | M | 74 | 5/80 | STEPHEN | O'NEAL | 1 | M | 54 | 50-54 | KLAMATH FALLS | OR | 2:24:45 | 1:04:44 | 3:29:29 | 0:37:51 | 4:07:20 | 1:30:32 | 2:08:23 | 5:37:52 | 2012 | |||
| 87 | M | 40 | 6/48 | GARY | KRUGGER | 1 | M | 27 | 25-29 | FLAGSTAFF | AZ | 2:18:10 | 1:11:49 | 3:29:59 | 0:30:20 | 4:00:19 | 1:15:05 | 1:45:27 | 5:15:26 | 2012 | |||
| 88 | M | 19 | 4/39 | KARLA | GREGG | 3 | F | 36 | 35-39 | WICHITA | KS | 2:26:40 | 1:03:25 | 3:30:05 | 0:40:14 | 4:10:19 | 1:47:11 | 2:27:27 | 5:57:32 | 2012 | |||
| 89 | M | 97 | 18/48 | MARK | SACKETT | 2 | M | 26 | 25-29 | WINTER PARK | FL | 2:20:04 | 1:10:04 | 3:30:08 | 0:39:58 | 4:10:06 | 1:38:03 | 2:18:02 | 5:48:10 | 2012 | |||
| 90 | M | 81 | 20/113 | NOEL | R | SAWYER | 9 | M | 42 | 40-44 | WOODLAND PARK | CO | 2:27:23 | 1:02:46 | 3:30:09 | 0:35:04 | 4:05:13 | 1:38:21 | 2:13:25 | 5:43:34 | 2012 | ||
| 91 | M | 83 | 15/48 | DONALD | QUINTANA | 1 | M | 29 | 25-29 | NEW ORLEANS | LA | 2:17:19 | 1:13:09 | 3:30:28 | 0:37:53 | 4:08:21 | 1:35:18 | 2:13:12 | 5:43:40 | 2012 | |||
| 92 | M | 95 | 24/113 | TODD | SAZENSKI | 2 | M | 43 | 40-44 | PFLUGERVILLE | TX | 2:27:30 | 1:02:59 | 3:30:29 | 0:39:54 | 4:10:23 | 1:37:23 | 2:17:19 | 5:47:48 | 2012 | |||
| 93 | M | 49 | 15/81 | DAVID | BIERBRAUER | 4 | M | 38 | 35-39 | COLORADO SPGS | CO | 2:19:56 | 1:10:52 | 3:30:48 | 0:31:36 | 4:02:24 | 1:20:01 | 1:51:38 | 5:22:26 | 2012 | |||
| 94 | M | 104 | 6/80 | DONALD | WIELENGA | 2 | M | 52 | 50-54 | ALTADENA | CA | 2:24:04 | 1:07:26 | 3:31:30 | 0:45:18 | 4:16:48 | 1:34:17 | 2:19:36 | 5:51:06 | 2012 | |||
| 95 | M | 27 | 2/17 | DIANE | R | WRIGHT | 14 | F | 50 | 50-54 | COLORADO SPGS | CO | 2:25:14 | 1:06:30 | 3:31:44 | 0:47:58 | 4:19:42 | 1:53:31 | 2:41:30 | 6:13:14 | 2012 | ||
| 96 | M | 71 | 4/80 | BARRY | J | SMITH | 4 | M | 53 | 50-54 | OAKLAND | CA | 2:24:07 | 1:07:39 | 3:31:46 | 0:37:13 | 4:08:59 | 1:25:18 | 2:02:32 | 5:34:18 | 2012 | ||
| 97 | M | 106 | 6/64 | ELLIOTT | RODDA | 11 | M | 47 | 45-49 | WINFIELD | KS | 2:28:29 | 1:03:37 | 3:32:06 | 0:42:24 | 4:14:30 | 1:37:35 | 2:20:00 | 5:52:06 | 2012 | |||
| 98 | M | 78 | 23/81 | ERIC | NICHOLAS | SCHIRMERS | 1 | M | 35 | 35-39 | CHAMPLIN | MN | 2:22:24 | 1:09:47 | 3:32:11 | 0:41:50 | 4:14:01 | 1:26:03 | 2:07:54 | 5:40:05 | 2012 | ||
| 99 | M | 80 | 14/48 | ANDREW | M | ACKLES | 2 | M | 29 | 25-29 | DALEVILLE | AL | 2:24:49 | 1:07:32 | 3:32:21 | 0:33:51 | 4:06:12 | 1:35:29 | 2:09:22 | 5:41:43 | 2012 | ||
| 100 | M | 84 | 24/81 | FRANCISCO | MEZA | 3 | M | 35 | 35-39 | SOUTH PASADENA | CA | 2:28:06 | 1:04:22 | 3:32:28 | 0:41:04 | 4:13:32 | 1:30:12 | 2:11:18 | 5:43:46 | 2012 | |||
| 101 | M | 43 | 12/113 | CRAIG | HILTON | 2 | M | 44 | 40-44 | COLORADO SPGS | CO | 2:28:54 | 1:03:39 | 3:32:33 | 0:29:05 | 4:01:38 | 1:17:26 | 1:46:32 | 5:19:05 | 2012 | |||
| 102 | M | 116 | 21/48 | ZACHARY | LEBO | 1 | M | 27 | 25-29 | PASADENA | CA | 2:17:04 | 1:15:58 | 3:33:02 | 0:42:25 | 4:15:27 | 1:42:10 | 2:24:37 | 5:57:39 | 2012 | |||
| 103 | M | 140 | 25/67 | BRAD | BATIG | 1 | M | 31 | 30-34 | MANVEL | TX | 2:23:38 | 1:09:46 | 3:33:24 | 0:43:04 | 4:16:28 | 1:54:15 | 2:37:20 | 6:10:44 | 2012 | |||
| 104 | M | 162 | 2/25 | MICHAEL | J | FIELDS | 3 | M | 62 | 60-64 | GARLAND | TX | 2:26:37 | 1:07:01 | 3:33:38 | 0:45:04 | 4:18:42 | 2:01:01 | 2:46:06 | 6:19:44 | 2012 | ||
| 105 | M | 10 | 2/6 | SANDI | M | NYPAVER | 1 | F | 24 | 20-24 | SALIDA | CO | 2:26:38 | 1:07:01 | 3:33:39 | 0:32:43 | 4:06:22 | 1:20:20 | 1:53:05 | 5:26:44 | 2012 | ||
| 106 | M | 125 | 9/80 | RODGER | D | GREER | 14 | M | 51 | 50-54 | LARKSPUR | CO | 2:26:47 | 1:06:54 | 3:33:41 | 0:42:09 | 4:15:50 | 1:47:02 | 2:29:13 | 6:02:54 | 2012 | ||
